UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ARAGÓN
Comercio Internacional L-V Gpo. 1513 | AGOSTO | Prof. Juan José Nava F. | ||||||||||
Eq | 4 | 8 | 11 | 15 | 18 | 25 | 29 Ex | Faceb | Expo | calif | ||
1 | Aguilar Galindo Armando Abraham | 1 | a p | a | a | a | ap | a | PPT | Naturaleza | 91 | |
2 | Arellano Medina Tania Estefania | 8 | a | appp | app | appp | f | ap | ||||
3 | Balcón Espinosa Natalia | 5 | a | f | a | a | a | a | ||||
4 | Barbosa Fernández Sandra Karina | 1 | a p | a | a | a | ap | a | PPT | Concepto | 91 | |
6 | Bernabé Moctezuma Javier | 4 | a | a | a | a | a | a | ||||
7 | Camacho Bernal Paola Arizbeth | 6 | a | a | a | a | a | a | ||||
8 | Chapa Gaspar Erika Thalía | 5 | a p | a | app | app | ap | app | ||||
9 | Cruz Reyes Verónica | 8 | f | a | ap | app | app | a | ||||
10 | Cruz Vigger Margarita | 6 | f | a | ap | a | ap | a | ||||
11 | Cureño Villagran Arantza Alejandra | 7 | a | a | a | a | a | a | ||||
12 | Frizzi Rojas federico | 9 | a | a | a | a | a | a | ||||
13 | García Camacho Gabriela | 11 | a | a | ap | a | a | a | ||||
14 | García Díaz Virginia Isabel | 10 | a | a | a | a | a | a | ||||
15 | García González Geovanna Alexia | 7 | a | a | a | a | a | a | ||||
16 | Garrido Bello Laura Elena | 3 | a | f | f | f | f | f | ||||
17 | González Tapia Martha Jessica | 6 | a | a | a | a | a | a | ||||
18 | González Zuñiga Mauricio | 2 | a p | a p | ap | a | a | a | PolComExt | 92 | ||
19 | Gutiérrez Ochoa Uriel | 6 | a | a p | a | a | a | a | ||||
20 | Herrera Escobedo J. Alberto Andrés | 4 | a | a | a | a | ap | a | ||||
21 | Lozano Roldan Andrea Saray | 3 | a | f | a | a | f | a | BarrNoCom | 86 | ||
22 | López de Lara Anduiza Edgar | 8 | f | f | a | a | a | a | ||||
23 | Martínez Martínez Jesús Alberto | 9 | a | f | ap | ap | app | app | ||||
24 | Maniau Mancilla Brenda | 11 | f | a | a | a | a | a | ||||
25 | Meza Pérez Lourdes | 2 | a | a p | a | ap | a | a | PPT | CIyPCE | 84 | |
26 | Montero Sánchez Rosalía | 10 | a | a | a | a | a | a | ||||
27 | Morales Pérez Diana Valeria | 2 | a | a | a | a | a | a | InstrPolCmEx | 85 | ||
28 | Moreno Ángeles Francisco David | 10 | a | a | a | a | a | a | ||||
29 | Nieto Rivera Gabriela Estefanía | 8 | a | a | a | a | f | f | ||||
30 | Ortíz Valle Irving | 10 | a | a pp | ap | a | ap | app | ||||
31 | Patiño González Karina | 6 | a | a | a | a | ap | a | ||||
32 | Peralta Bravo Antonio de Jesús | 6 | a | a | a | a | a | f | ||||
33 | Pérez Cruz Miriam Itzel | 10 | a | a | a | a | a | a | ||||
34 | Pérez Esquivel Eduardo Daniel | 11 | a | a | a | a | a | f | ||||
35 | Pérez Manrique Cecilia | 9 | a | a pp | ap | ap | ap | a | ||||
36 | Quintana Luviano Sonia Viridiana | 4 | a | a | f | app | ap | a | ||||
37 | Quiroz López Martha | 5 | a | a | ap | a | app | ap | ||||
38 | Ramírez Alcaraz Jorge Omar | 9 | a | a p | ap | a | ap | a | ||||
39 | Ramírez Alonso David Yabet | 9 | a | a | ap | a | app | a | ||||
40 | Ramírez Morales Bryan | 10 | a | a p | ap | f | ap | a | ||||
41 | Ramírez Morales Dulce Andrea | 2 | a p | appp | ap | app | ap | ap | Aranceles | 94 | ||
42 | Rangel Díaz Ricardo Javier | 6 | a | a | ap | a | ap | a | ||||
43 | Reyes Almanza Gerardo | 2 | a | a | a | a | a | a | PolCmdMex | 85 | ||
44 | Rivera Villavicencio Eduardo J. | 1 | a | a | a | a | a | a | PPT | Condicionantes | 80 | |
45 | Rodríguez García Claudia Nayeli | 8 | a | a p | ap | ap | app | ap | ||||
46 | Rojas Vega Jessica Itzel | 3 | a | a p | f | a | a | a | CmIntlyDesSoc | 97 | ||
47 | Romero Villalobos Miguel A. | 11 | a | a | a | a | a | a | ||||
48 | Sánchez López Octavio Alonso | 1 | a p | a | a | a | a | a | PPT | Orígenes | 87 | |
49 | Sánchez Prieto Adan | 7 | a | a | a | a | a | a | ||||
50 | Sandoval Córdova Jennifer M. | 6 | a | a | a | a | a | a | ||||
51 | Silva Chávez Laura Fernanda | 7 | a | a p | a | a | a | a | ||||
52 | Simón Hidalgo Giovanni | 11 | a | a | ap | a | a | a | ||||
53 | Villegas Díaz Jessica | 4 | a | a | a | app | f | f | ||||
54 | Waldo Guillen Elizabeth | 5 | a | a | a | a | a | a | ||||
55 | Zamora Ramírez Daniela | 7 | a | a | a | a | a | a | ||||
56 | Gitiérrez García Alejandra | 1 | f | f | a | a | a | f | Condicionantes | 91 | ||
57 | Hernández Mercado Dejanira | f | f | ap | f | a | f | |||||
58 | Miller Rosete Mariel | 5 | c | c | c | f | a | a | ||||
59 | Marín Barajas Fidel | 3 | f | f | f | f | app | ap | Incent a la X | |||
60 | ||||||||||||
61 | ||||||||||||
Siglema | Notas: | |||||||||||
a = asistencia | 1.- Los nombres en rojo corresponden a representantes de equipo. | |||||||||||
B = BAJA | 2.- | = no subido al facebook => -0.25 en calif. de expo. | ||||||||||
c = cambio de grupo | ||||||||||||
f = falta | ||||||||||||
PPT = Presentación Power Point |
No hay comentarios:
Publicar un comentario